Jämför Biogaspriser och Naturgaspriser
Vi strävar efter att erbjuda marknadens lägsta gaspriser
Aktuella gaspriser i öre/kWh
Här nedan ser du våra aktuella gaspriser. För det rörliga priset visar vi det senaste kända priset som du skulle ha betalat för perioden. För det fasta priset visar vi det pris som du kan teckna nu och betala under den kommande avtalsperioden. F.n. går det dock inte att teckna fastprisavtal. Till alla våra avtal tillkommer en fast årsavgift på 290 kr/år inkl moms.
Prisprognos
Vi uppskattar att vårt rörliga naturgaspris för förbrukning i maj månad ska hamna på drygt 53 öre/kWh (119 öre/kWh inkl. Energi- och CO2-skatter samt moms). Det är dock bara en grov uppskattning baserat på marknadsläget fram till 9/5 och kan komma att bli både högre och lägre än så.
Vårt senaste rörliga månadspris (förbrukning under april)
Biogas | Skatt | Moms | Totalt |
92,70 öre/kWh | 0 öre/kWh | 23,18 öre/kWh | 115,88 öre/kWh |
Naturgas | Skatt | Moms | Totalt |
53,90 öre/kWh | 42,00 öre/kWh | 23,98 öre/kWh | 119,88 öre/kWh |
Prishistorik
Om du klickar på pilarna neråt får du fram historiska rörliga priser för Biogas och Naturgas.
Tidigare Biogaspriser
Priser inom parentes avser priset inkl moms.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januari | 112,50 (140,63) | 102,30 (127,88) | 146,40 (183,00) | 133,60 (167,00) | 59,80 (74,75) |
Februari | 115,10 (143,88) | 94,80 (118,50) | 134,30 (167,88) | 142,70 (178,38) | 58,40 (73,00) |
Mars | 100,80 (126,00) | 94,70 (118,38) | 125,20 (156,50) | 199,80 (249,75) | 58,30 (72,88) |
April | 92,70 (115,88) | 87,30 (109,13) | 125,80 (157,25) | 167,30 (209,13) | 61,00 (76,25) |
Maj | 93,80 (117,26) | 113,70 (142,13) | 154,20 (192,75) | 65,40 (81,75) | |
Juni | 92,60 (115,75) | 116,70 (145,88) | 166,20 (207,75) | 69,40 (86,75) | |
Juli | 92,40 (115,50) | 117,80 (147,25) | 247,90 (309,88) | 77,40 (96,75) | |
Augusti | 99,80 (124,75) | 122,60 (153,25) | 322,90 (403,63) | 77,00 (96,25) | |
September | 99,00 (123,75) | 125,90 (157,38) | 275,50 (344,38) | 99,50 (124,38) | |
Oktober | 102,40 (128,00) | 132,70 (165,88) | 159,00 (198,75) | 131,50 (164,38) | |
November | 108,90 (136,10) | 133,40 (166,75) | 169,50 (211,88) | 128,60 (160,75) | |
December | 109,80 (137,25) | 108,30 (135,38) | 199,10 (248,88) | 167,20 (209,00) |
Tidigare Naturgaspriser
Priser inom parentes avser priset inkl Energi- och CO2-skatter samt moms.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januari | 72,40 (143,00) | 50,50 (113,38) | 90,50 (159,38) | 103,20 (172,75) | 29,60 (80,75) |
Februari | 75,70 (147,13) | 42,50 (103,38) | 77,10 (142,63) | 100,70 (169,63) | 28,60 (79,50) |
Mars | 61,60 (129,50) | 43,60 (104,75) | 65,90 (128,63) | 160,90 (244,88) | 28,50 (79,38) |
April | 53,90 (119,88) | 48,10 (111,38) | 65,30 (127,88) | 127,80 (203,50) | 30,50 (81,88) |
Maj | 54,80 (119,75) | 51,50 (110,63) | 114,50 (186,88) | 34,50 (86,88) | |
Juni | 54,10 (118,75) | 51,80 (111,00) | 126,70 (202,13) | 38,40 (91,75) | |
Juli | 52,60 (117,10) | 52,40 (111,75) | 208,40 (304,25) | 46,90 (102,38) | |
Augusti | 60,50 (126,88) | 57,30 (117,88) | 282,80 (397,25) | 56,30 (114,13) | |
September | 59,70 (124,63) | 60,10 (121,38) | 235,30 (337,88) | 79,10 (142,63) | |
Oktober | 62,60 (128,25) | 69,20 (132,75) | 118,70 (192,13) | 108,60 (179,50) | |
November | 69,20 (136,50) | 69,10 (132,63) | 128,40 (204,25) | 99,80 (168,50) | |
December | 69,90 (137,38) | 56,50 (116,88) | 157,10 (240,13) | 136,90 (214,88) |
Lilla gasprisskolan
Priset på Naturgas består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.
Biogasen är dyrare att framställa, men eftersom den är befriad från koldioxid- och energiskatt kan den trots det i slutändan bli billigare för dig som privatperson.
Skatteverket meddelar 16 december 2024 att de åter kommer att bevilja skattebefrielse för biogas för företag. Skattebefrielsen kommer att tillämpas på samma sätt som tidigare, genom kvartalsvis ansökan av återbetalning hos skatteverket.
När du tecknar avtal med oss är det enda du betalar priset för själva gasen och en årlig avgift. Det tillkommer inget annat.
I dagsläget erbjuder vi endast rörligt pris. Under normala tider kan du välja mellan rörligt pris och fast pris. Det fasta priset är fast under avtalsperioden, medan det rörliga priset varierar i takt med variationerna på naturgasmarknaden. Om du vill resonera kring vad som är bäst för dig just nu så kan du ringa oss!
Överkurs
Gasmätaren hemma hos dig har ett räkneverk som ser hur många kubikmeter som har förbrukats. Dessa mätarställningar rapporteras antingen helautomatiskt till din nätägare, eller så måste de läsas av manuellt och rapporteras. Nätägaren mäter också energiinnehållet i gasen i ditt område. Uppgifterna rapporteras sedan till oss på ApportGas, som räknar ut din förbrukning i antal kWh.
CO2- och energiskatten beräknas per antal förbrukade kubikmeter. Eftersom energiinnehållet i gasen varierar något så varierar också skattesatsen per kubikmeter naturgas. Variationen är dock marginell.