Jämför Biogaspriser och Naturgaspriser

Vi strävar efter att erbjuda marknadens lägsta gaspriser

Aktuella gaspriser i öre/kWh

Här nedan ser du våra aktuella gaspriser. För det rörliga priset visar vi det senaste kända priset som du skulle ha betalat för perioden. För det fasta priset visar vi det pris som du kan teckna nu och betala under den kommande avtalsperioden. F.n. går det dock inte att teckna fastprisavtal. Till alla våra avtal tillkommer en fast årsavgift på 290 kr/år inkl moms.

Prisprognos

Vi uppskattar att vårt rörliga naturgaspris för förbrukning i december månad ska hamna på ca 70 öre/kWh (138 öre/kWh inkl. Energi- och CO2-skatter samt moms). Det är dock bara en grov uppskattning baserat på marknadsläget fram till 10/12 och kan komma att bli både högre och lägre än så. 

Vårt senaste rörliga månadspris (förbrukning under november)

BiogasSkattMomsTotalt
108,90 öre/kWh0 öre/kWh27,20 öre/kWh136,10 öre/kWh
NaturgasSkattMomsTotalt
69,20 öre/kWh40,00 öre/kWh27,30 öre/kWh136,50 öre/kWh
Biogas (Företag)Skatt (Företag)MomsTotalt
108,90 öre/kWh40,00 öre/kWh37,20 öre/kWh186,10 öre/kWh

Prishistorik

Om du klickar på pilarna neråt får du fram historiska rörliga priser för Biogas och Naturgas.

Priser inom parentes avser priset inkl moms.

20242023202220212020
Januari102,30 (127,88)146,40 (183,00)133,60 (167,00)59,80 (74,75)50,40 (63,00)
Februari94,80 (118,50)134,30 (167,88)142,70 (178,38)58,40 (73,00)49,30 (61,63)
Mars94,70 (118,38)125,20 (156,50)199,80 (249,75)58,30 (72,88)48,30 (60,38)
April87,30 (109,13)125,80 (157,25)167,30 (209,13)61,00 (76,25)46,10 (57,63)
Maj93,80 (117,26)113,70 (142,13)154,20 (192,75)65,40 (81,75)45,00 (56,25)
Juni92,60 (115,75)116,70 (145,88)166,20 (207,75)69,40 (86,75)43,80 (54,75)
Juli92,40 (115,50)117,80 (147,25)247,90 (309,88)77,40 (96,75)44,10 (55,13)
Augusti99,80 (124,75)122,60 (153,25)322,90 (403,63)77,00 (96,25)45,60 (57,00)
September99,00 (123,75)125,90 (157,38)275,50 (344,38)99,50 (124,38)50,00 (62,50)
Oktober102,40 (128,00)132,70 (165,88)159,00 (198,75)131,50 (164,38)53,50 (66,88)
November108,90 (136,10)133,40 (166,75)169,50 (211,88)128,60 (160,75)53,30 (66,63)
December108,30 (135,38)199,10 (248,88)167,20 (209,00)56,20 (70,25)

Priser inom parentes avser priset inkl Energi- och CO2-skatter samt moms.

20242023202220212020
Januari50,50 (113,38)90,50 (159,38)103,20 (172,75)29,60 (80,75)21,90 (68,38)
Februari42,50 (103,38)77,10 (142,63)100,70 (169,63)28,60 (79,50)20,10 (67,13)
Mars43,60 (104,75)65,90 (128,63)160,90 (244,88)28,50 (79,38)19,10 (65,88)
April48,10 (111,38)65,30 (127,88)127,80 (203,50)30,50 (81,88)16,00 (62,00)
Maj54,80 (119,75)51,50 (110,63)114,50 (186,88)34,50 (86,88)11,90 (56,88)
Juni54,10 (118,75)51,80 (111,00)126,70 (202,13)38,40 (91,75)11,20 (56,50)
Juli52,60 (117,10)52,40 (111,75)208,40 (304,25)46,90 (102,38)11,60 (57,00)
Augusti60,50 (126,88)57,30 (117,88)282,80 (397,25)56,30 (114,13)13,70 (59,63)
September59,70 (124,63)60,10 (121,38)235,30 (337,88)79,10 (142,63)19,70 (68,38)
Oktober62,60 (128,25)69,20 (132,75)118,70 (192,13)108,60 (179,50)23,20 (72,75)
November69,20 (136,50)69,10 (132,63)128,40 (204,25)99,80 (168,50)23,20 (72,75)
December56,50 (116,88)157,10 (240,13)136,90 (214,88)26,00 (76,25)

Lilla gasprisskolan

Priset på Naturgas består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

Biogasen är dyrare att framställa, men eftersom den är befriad från koldioxid- och energiskatt kan den trots det i slutändan bli billigare för dig som privatperson. Företag och föreningar kan sedan en EU dom i mars inte ansöka om att återfå skatten på biogasen.

När du tecknar avtal med oss är det enda du betalar priset för själva gasen och en årlig avgift. Det tillkommer inget annat.

I dagsläget erbjuder vi endast rörligt pris. Under normala tider kan du välja mellan rörligt pris och fast pris. Det fasta priset är fast under avtalsperioden, medan det rörliga priset varierar i takt med variationerna på naturgasmarknaden. Om du vill resonera kring vad som är bäst för dig just nu så kan du ringa oss!

Överkurs

Gasmätaren hemma hos dig har ett räkneverk som ser hur många kubikmeter som har förbrukats. Dessa mätarställningar rapporteras antingen helautomatiskt till din nätägare, eller så måste de läsas av manuellt och rapporteras. Nätägaren mäter också energiinnehållet i gasen i ditt område. Uppgifterna rapporteras sedan till oss på ApportGas, som räknar ut din förbrukning i antal kWh.

CO2- och energiskatten beräknas per antal förbrukade kubikmeter. Eftersom energiinnehållet i gasen varierar något så varierar också skattesatsen per kubikmeter naturgas. Variationen är dock marginell.